
| 检测指标 | 测量范围 | 说明 |
|---|---|---|
| PWV(脉搏波传导速度) | 5~20(m/s) | 评价动脉硬度的临床常用指标 |
| ABI(踝臂指数) | 0~5 | 判断下肢动脉阻塞的重要临床指标 |
| STI(心脏收缩时间间期) | - | 采用ET、PEP等进行心肌能评价 |
| 四肢血压参数 | - | SBP、DBP、MAP、PP |
| 其他检测指标 | - | TBI、BAI、ECG、PCG、SV、CO、SVR、ASI、C1、C2 |
| 检测方法 | - | PWV法,示波法、参数分析法 |
| 检测动脉 | - | 同时检测4条动脉脉搏波(左上臂、右上臂、左足踝、右足踝) |
A: 针对体检中心大流量、快节奏的特点,我们建议:
A: 规范操作是获得准确数据的前提,请务必避免以下几点:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【东华原动脉硬化检测仪DAS-3000】的最新底价,请致电 021-58182007。