
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 产品型号 | SH-V10 |
| 测量指标 | 15+项健康指标(身高、体重、血压、心率、脂肪量等) |
| 血压测量 | 支持左右臂血压测量 |
| 身份识别 | 人脸识别、手机号/会员号、身份证、社保卡、会员卡、IC/ID卡、条形码 |
| 测量时间 | 约3分钟完成全部检测 |
| 通信接口 | RS-232串口、4G、WiFi、云接口 |
| 数据对接 | 支持多种系统对接,免费提供通信协议 |
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【上禾智能人脸识别体检一体机SH-V10】的最新底价,请致电 021-58182007。