
| 型号 | MC-780MA |
| 机身重量 | 约15.5kg |
| 测量台尺寸 | 360×360×94mm |
| 设备高度 | 1165mm |
| 测试台高度 | 75mm |
| 适用年龄 | 5~99岁 |
| 身高范围 | 90~249.9cm |
| 体重范围 | 0~270kg |
| 最小显示单位 | 0.1 kg |
| 使用温度范围 | 5℃~35℃ |
| 功耗 | 0.1A 以下 |
| 电极数量 | 8个 |
| 测量频率 | 5 kHz / 50 kHz / 250 kHz |
| 测量电流 | 90μA以下 |
| 测量部位 | 全身 / 右手 / 左手 / 右足 / 左足 |
| 阻抗测量范围 | 75.0 Ω ~ 1500.0 Ω |
| 打印单位(阻抗) | 0.1 Ω |
| 打印单位(体脂肪率) | 0.1 % |
| 打印单位(脂肪量) | 0.1 kg |
| 打印单位(除脂肪量) | 0.1 kg |
| 打印纸张 | 专用报告纸、A4纸 |
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【百利达人体成分分析仪MC-780MA】的最新底价,请致电 021-58182007。