
| 测量方法 | 直接多频率生物电阻抗分析法(DSM-BIA法) |
| 额定电流 | 400uA |
| 适配器输入电源 | AC100-240V,50/60Hz,1.2A |
| 适配器输出电源 | DC 12V,3.4A |
| 显示屏幕 | 800×480 7英寸薄膜液晶屏 |
| 输入界面 | 触摸屏、键盘按键 |
| 外部接口 | RS-232C接口4个、USB输出口2个、USB输入口1个 |
| 仪器尺寸 | 522(W)×893(L)×1113(H)mm |
| 仪器重量 | 24kg |
| 测试时间 | 50秒 |
| 操作环境 | 10~40℃,30~75%RH,70~106KPa |
| 保存环境 | -20~70℃,10~95%RH,50~106KPa |
| 测试体重范围 | 10~250kg |
| 测试年龄范围 | 1~99岁 |
| 测试身高范围 | 95~220cm |
| 外接扩展项目 | 血压计、超声自动身高测试仪 |
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【InBody智能型人体成分分析仪570】的最新底价,请致电 021-58182007。