
| 参数项目 | LF50型号 | LF90型号 |
|---|---|---|
| NMR频率 | 7.5MHz | 6.2MHz |
| 磁铁类型 | 永磁体0.17T | 永磁体0.14T |
| 磁体温度 | 可控 | 可控 |
| 样品重量 | 高达85克 | 高达850克 |
| 样品管尺寸 | 51毫米 | 51毫米和89毫米 |
| 电压 | 110或220V交流电压 | 110或220V交流电压 |
| 功率 | 330W | 4500W |
| 仪器重量 | 150千克 | 350千克 |
| 尺寸 | 65*75*30cm(台式) 95*58*115cm |
62*48*122cm |
| 操作类型 | 移动式或台式 | 移动式 |
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【德国大小鼠身体成分分析仪BrukerLF50】的最新底价,请致电 021-58182007。