
| 模块 | 参数项目 | 规格 |
|---|---|---|
| 超声乳化模块 | 频率 | 38kHz(横向/纵向复合运动) |
| 振幅 | ≤120μm | |
| 能量调节范围 | 0-100%(步进5%) | |
| 工作模式 | 连续/脉冲/爆破模式 | |
| 负压系统 | 泵类型 | 蠕动泵与文丘里泵双泵设计 |
| 真空度 | 66.7kPa(500mmHg) | |
| 流量 | 1-40ml/min | |
| 玻璃体切除模块 | 切速 | ≥4000次/分钟(23G玻切头) |
| 功能特点 | 负压同步调节,支持前节玻璃体操作 | |
| 电凝模块 | 输出功率 | ≤10W(双极模式) |
| 物理规格 | 重量 | ≤15kg |
| 显示 | ≥7英寸触控屏 | |
| 电源 | AC 220V±10%,50/60Hz,功耗≤500W |
针对高度近视并发性白内障手术,其眼轴长、后囊膜薄、玻璃体液化等特点,使用WHITESTAR SIGNATURE™ PRO时需特别注意参数优化以确保安全:
规范的日常预防性维护是保障WHITESTAR SIGNATURE™ PRO长期稳定运行、延长核心部件寿命的关键。以下为科室设备专员或护士应执行的重点维护项目:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【强生眼科超声乳化仪WHITESTAR SIGNATURE™ PRO】的最新底价,请致电 021-58182007。