
| 参数类别 | 规格参数 |
|---|---|
| 光学系统 | 中心波长840 nm,成像深度0.9 mm(空气中),深度分辨率9 μm,横向分辨率17 μm |
| 扫描模式 | 体积扫描(480×120、200×200像素),B扫描(1024×21、1024×19、480×9圈),扫描范围6.5 mm×6.5 mm |
| 数据采集 | A扫描速率26000次/秒,输出功率750 μW |
| 电源 | 24V/5.0A直流适配器供电 |
| 尺寸与重量 | 主机尺寸240 mm×94 mm×380 mm,整机重量4.5 kg |
| 显示屏 | 15.6英寸Full HD触摸屏 |
A: 为提高基层门诊筛查效率并确保诊断准确性,建议:
A: 规范的维护保养是保障设备长期稳定运行和成像质量的关键:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【Philophos便携式眼科相干断层扫描仪KUOS-O100】的最新底价,请致电 021-58182007。