
| 测量范围 | 300至999微米 |
| 测量精度 | +/- 5微米 |
| 分辨率 | +/- 1微米 |
| 采样探头 | 65MHz |
| 数据存储 | 可存储并平均9次测量 |
| 电池续航 | 锂电池,约15,000次读数 |
| 产品重量 | 85g (3oz) |
| 产品型号 | PachPen、角膜曲率计BL-0 |
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【凯乐兽用手持测厚仪(手持式)PachPen】的最新底价,请致电 021-58182007。