
| 项目 | 参数 | 适用型号 |
|---|---|---|
| 工作频率 | 10MHz | ODM-1000A/P、ODM-1000A |
| 生物测量精度 | 0.06mm | ODM-1000A/P、ODM-1000A |
| 生物测量参数 | 前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度 | ODM-1000A/P、ODM-1000A |
| 角膜测厚工作频率 | 15-20MHz | ODM-1000A/P、ODM-1000P |
| 显示分辨率 | 1μm | ODM-1000A/P、ODM-1000P |
| 测量范围 | 0.2-1.5mm | ODM-1000A/P、ODM-1000P |
| 测量精度 | 5μm | ODM-1000A/P、ODM-1000P |
| 仪器尺寸 | 300×250×60mm | ODM-1000A/P |
| 电源 | AC 100V-240V,50/60Hz | ODM-1000A/P |
| 重量 | 1.5Kg | ODM-1000A/P |
A: 为提高门诊效率与计算准确性,建议采用以下流程:
A: 规范的维护保养是设备长期稳定运行的关键,请遵循以下建议:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【眼科超声测量仪ODM-1000A/P】的最新底价,请致电 021-58182007。