
| 参数类型 | 测量范围 | 增量 |
|---|---|---|
| 球镜度(SPH) | -25.00D至+25.00D(镜眼距12mm) | 0.01/0.06/0.12/0.25D |
| 柱镜度(CYL) | 0.00D至±10.00D | 0.01/0.06/0.12/0.25D |
| 轴位(AX) | 1°至180° | 1° |
| 下加光度 | 0.00D至+10.00D | - |
| 棱镜度 | 0.00Δ至10.00Δ | 0.01/0.06/0.12/0.25Δ |
| 显示系统 | 7英寸TFT彩色液晶触摸屏 | |
| 参考波长 | 绿色汞线λe=546.07nm | |
| 数据接口 | 蓝牙无线系统,支持URK-900F、URK-800F及UDR-800设备 | |
答:在门诊或视光中心进行批量检测时,建议遵循以下流程以提升效率并确保数据准确:
答:为确保ULM-900在生命周期内始终保持出厂精度,需建立规范的校准与维护制度:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【UNICOS焦度计ULM-900】的最新底价,请致电 021-58182007。