
| 参数类型 | 测量范围 | 步长 |
|---|---|---|
| 球镜度 | -25D至+25D | 0.01D/0.12D/0.25D |
| 柱镜度 | 0D至±10D | 0.01D/0.12D/0.25D |
| 轴位 | 0°~180° | 1° |
| 蓝光透过率 | 0%~100% | - |
| 光学系统 | 哈特曼传感器波前分析技术,绿光光源波长545nm | |
| 数据通信 | Wi-Fi模块,支持与HRK-9000A、HDR-9000无线连接 | |
| 兼容镜片类型 | 单光、双焦/三焦、渐进镜片及软/硬性隐形眼镜 | |
| 电源 | AC100-240V~50/60Hz | |
为保证HLM-9000焦度计的长期测量精度,我们建议遵循以下操作与维护规范:
测量渐进多焦点镜片是验配中的关键环节,HLM-9000凭借其高精度和智能功能,能高效完成此项任务。以下是专业操作指南:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【Huvitz海威驰焦度计HLM-9000】的最新底价,请致电 021-58182007。