
| 参数项目 | 技术规格 |
|---|---|
| 产品型号 | CRK-3000 |
| 球镜度测量范围 | -25D ~ +25D |
| 柱镜度测量范围 | 0D ~ ±8D |
| 轴位测量范围 | 0° ~ 180° |
| 最小可测瞳孔直径 | 2.0mm |
| 曲率半径测量范围 | 5.0mm ~ 11.0mm |
| 顶点距离可选范围 | 0.0mm ~ 20.0mm |
| 散光符号 | 正负散光齐全 |
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【卡睿知验光仪CRK-3000】的最新底价,请致电 021-58182007。