
| 参数类型 | 测量范围 | 精度 |
|---|---|---|
| 屈光度测量 | -25.00~+22.00D | 0.12/0.25D |
| 柱镜度 | 0.00~±10.00D | 0.12/0.25D |
| 轴位 | 1~180° | 1°步长 |
| 瞳距 | 10~85mm | - |
| 角膜曲率半径 | 5.0~10.2mm | - |
| 角膜屈光度 | 33.00~67.50D | - |
| 测量时间 | 0.07秒 | - |
| 显示器 | 5.6英寸TFT | - |
在儿童眼科门诊应用RMK-200时,建议重点关注以下几点:
为确保RMK-200长期保持出厂精度,建议遵循以下维护与校准规程:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【验光仪RMK-200】的最新底价,请致电 021-58182007。