
| 测量球镜范围 | 0~±25.00D |
| 测量柱镜范围 | 0~±10.00D |
| 测量下加范围 | 0~10.00D |
| 散光测量轴位 | 0°~180° |
| 棱镜基地测量范围 | 0°~360° |
| 棱镜度测量范围 | 水平15△,垂直20△ |
| 可测量镜片直径 | Ø7~110mm |
| 可测量镜片厚度 | ≤20mm |
| 可测量UV透过率 | 是 |
| 可测量PD值 | 30~100mm |
| 可测量PH值 | 4~55mm |
| 电源 | 220V 25VA |
| 电源适配器 | AC110~220V |
| 机器尺寸 | 203mmX240mmX480mm |
| 外箱尺寸 | 360Lx360Wx570H |
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【雄博焦度计LM-700】的最新底价,请致电 021-58182007。