
| 测量项目 | 测量范围 | 最小量值 |
|---|---|---|
| 球镜 | 0~±25D | 0.01D、0.12D、0.25D |
| 柱镜 | 0~±10D | 0.01D、0.12D、0.25D |
| 柱镜轴位 | 0~180° | 1° |
| 棱镜 | 0~20Δ | 0.01Δ、0.12Δ、0.25Δ |
| 加光(ADD) | 0~10D | 0.01D、0.12D、0.25D |
| 镜片直径 | Φ10mm~Φ90mm | |
| 尺寸 | 255(W)×224(D)×434(H) | |
| 重量 | 5.0KG | |
在视光中心,TL-6500的摆放和流程设置直接影响验光效率。建议如下:
TL-6500虽然能测量多种镜片,但对于1.74等高折射率镜片、深度染色或变色镜片,需特别注意操作细节以保证测量准确性:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【天乐查片仪TL-6500】的最新底价,请致电 021-58182007。