
| 型号 | SONOST-3000 | SONOST-2000 |
|---|---|---|
| 测试方式 | 全干式超声测试 | |
| 测试参数 | SOS(声速)、BUA(超声宽带衰减)、BQI(骨质指数) | |
| 测试时间 | <15秒 | |
| 数据显示 | T-值、Z-值 | |
| 存储容量 | 10,000个患者数据 | |
| 显示方式 | 彩色液晶触摸屏 | |
| 扩展接口 | 支持外接显示器、打印机、电脑 | |
A: 针对社区及体检中心的高流量筛查场景,我们建议:
A: 为确保测量结果精准可靠,操作中需避免以下几点:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【便携式超声骨密度仪 SONOST-3000/2000】的最新底价,请致电 021-58182007。