
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 产品型号 | DC-N3 |
| 成像技术 | 多角度偏转图像复合、智能图像优化处理、宽带频移谐波 |
| 多普勒技术 | 增强的多普勒技术,支持微小血管和低速血流显示 |
| 测量精度 | 精*到微米级别的测量指标,描记范围手动可调 |
| M型取样线 | 三线同时360度旋转,支持准确的心脏测量 |
| 网络功能 | 支持有线或无线网络传输病人数据 |
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【迈瑞彩色多普勒超声系统DC-N3】的最新底价,请致电 021-58182007。