
| 产品型号 | DW-PF582 |
| 显示器 | 15英寸全视角医用高清显示器 |
| 接口 | USB3.0 |
| 探头接口 | 全激活两个探头接口 |
| 成像技术 | 微米成像技术、梯形成像、自由解剖3M成像、自由臂3D成像、血流M(MC)成像、组织多普勒成像(TDI)、连续多普勒成像、空间复合成像、斑点噪声去除技术 |
| 测量功能 | IMT血管内中膜自动测量 |
答:在急诊科应用DW-PF582进行快速评估时,建议遵循以下高效操作流程:
答:规范的维护保养是设备高性能和长寿命的关键,请遵循以下建议:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【大为便携式彩超机DW-PF582】的最新底价,请致电 021-58182007。