
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 产品型号 | DW-PF580 |
| 成像单元 | 全数字二维灰阶成像单元、全数字组织谐波成像单元、彩色多普勒血流成像单元 |
| 特殊成像 | 方向性彩色能量多普勒成像单元、空间复合成像单元、梯形成像单元 |
| 三维成像 | 实时三维成像单元 |
| 多普勒模式 | PW脉冲波多普勒、CW连续波多普勒 |
| 采样角度校正 | -30-80度 |
| 存储容量 | 560G硬盘 |
| 图像存储格式 | ≥4种 |
| 接口配置 | HDMI接口、视频输出输入接口、S-视频、并行打印接口、网络接口、USB接口 |
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【大为全数字彩色多普勒超声诊断仪DW-PF580】的最新底价,请致电 021-58182007。