
| 参数类型 | 凸型探头 | 线性探头 | 心脏探头 |
|---|---|---|---|
| 频率 | 3.5/5.0MHz | 7.5/10MHz | 2.5/5.0MHz |
| 探测深度 | 90-305mm | 20-80mm | 90-160mm |
| 主机系统 | IOS、Android、Windows | ||
| 连接方式 | 802.11.n WIFI(AP) | ||
| 播放帧数 | 100、200、500、1000可选 | ||
| 传输速率 | 150Mbit/s | ||
| 视野角度 | 80度 | ||
| 显示模式 | B、B/M、彩色、PW、PDI | ||
| 图像灰度 | 256级 | ||
| 通道数 | 64 | ||
| 帧率 | 24s/f | ||
| 增益范围 | 40-110Db | ||
| 语言支持 | 英语 | ||
| 电源类型 | 内置可更换电池 | ||
| 功耗 | 4W(探头运行)/1.5W(探头停止) | ||
| 电池续航 | 3小时(工作时间)/5小时以上(待机时间) | ||
| 机器尺寸 | 157(h)×70(w)×30(d)mm | ||
| 重量 | 227克 | ||
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【SIFSOF手持式B超机 SIFULTRAS-3.3】的最新底价,请致电 021-58182007。