
| 探头类型 | 阵元数 | 频率范围 |
|---|---|---|
| 腹部探头 | 128阵元 R50宽频 | 2.0,3.0,3.5,4.0,5.5MHz |
| 高频线阵 | 128阵元 R40宽频 | 6.0,6.5,7.5,10,12MHz |
| 阴道探头 | 128阵元 R10宽频 | - |
| 相控阵探头 | 64阵元 R20宽频 | 2.0,2.1,3.5,4.0,5.0MHz |
| 探测深度 | ≥300mm | |
| 分辨率 | 横向:≤1mm(深度≤80mm) ≤2mm(80<深度≤130mm) | 纵向:≤1mm(深度≤80mm) ≤2mm(80<深度≤130mm) |
| 盲区 | ≤5mm | |
| 信号通道数 | 64通道 | |
| 显示器 | 15英寸液晶显示器 | |
| 电源参数 | AC220V ±10% 3A | DC12.8V 11.5A |
| 连续工作时间 | ≥8h | |
A: 针对基层卫生院常见的腹部肝胆胰脾筛查,建议如下:
A: 频繁的床旁心脏检查对设备的稳定性和探头耐用性要求较高,科学的日常维护至关重要:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【贝尔斯全数字彩色多普勒超声诊断仪BLS-X2】的最新底价,请致电 021-58182007。