
| 配件类型 | 型号 | 规格参数 |
|---|---|---|
| 单束激光探头 | 27799 | 670nm LED二极管 10mw |
| 27803 | 850nm激光二极管 40mw | |
| 27840 | 850nm激光二极管 100mw | |
| 27804 | 850nm激光二极管 150mw | |
| 27841 | 850nm激光二极管 200mw | |
| 27805 | 820nm激光二极管 300mw | |
| 9束激光探头 | 27810 | 9束探头,总功率290mw |
| 27811 | 9束探头,总功率540mw | |
| 27812 | 9束探头,总功率1040mw | |
| 13束激光探头 | 27813 | 13束探头,总功率265mw |
| 27814 | 13束探头,总功率415mw | |
| 27816 | 13束探头,总功率715mw | |
| 19束激光探头 | 27815 | 19束探头,总功率325mw |
| 33束激光探头 | 27809 | 33束探头,总功率565mw |
| 27802 | 33束探头,总功率690mw | |
| 27807 | 33束探头,总功率940mw |
科室应用建议:针对足底筋膜炎,推荐使用单束或小面积多束探头,以精准作用于足跟痛点。在CPS系统中选择预设的“软组织疼痛/炎症”方案作为基础。
操作参数设置:
操作避坑:治疗前务必询问患者是否有出血倾向或服用抗凝药物;照射时保持探头与皮肤垂直并完全接触,避免在骨性突起处长时间停留;治疗后建议患者进行足底筋膜拉伸,并配合冰敷以增强疗效、减少不适。
日常维护保养要点:
判断激光输出衰减的实操方法:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【ChattanoogaIntelect 激光模块Neo】的最新底价,请致电 021-58182007。