
| 参数 | wGT3X-BT | GT9X-LINK |
|---|---|---|
| 动态范围 | +/- 8G | +/- 8G(主加速计) |
| 尺寸 | 4.6x3.3x1.5(cm) | 3.5x3.5x1.0(cm) |
| 重量 | 19克 | 14克 |
| 容量 | 2G或120天(30Hz) | 4G或240天(30Hz) |
| 电池 | 25天 (完全充电)* | 14天 |
| 接口 | USB 2.0;Bluetooth® Smart | USB 2.0;Bluetooth® LE |
| 采样率 | 30-100Hz | 30-100Hz |
| 校准 | 不需要 | 不需要 |
| 防水性 | 1米内30分钟 | IP 27 1米内30分钟 |
在康复科应用中,ActiGraph是量化患者功能恢复程度的客观工具。核心操作与解读建议如下:
对于长达数月至数年的队列研究,设备状态的稳定性和数据的一致性至关重要。请遵循以下维护与质控流程:
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【美国ActiGraph人体运动能耗监测仪ActiGraph】的最新底价,请致电 021-58182007。